対戦日 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 |
2022/1/10 | 千葉県ミニバスケットボール大会 (鬼高小) | 鬼高 | × |
八木が谷 | × | ||
2021/12/28 | 練習試合 (真砂東小) | 真砂フラッシュ(5年) | × |
真砂フラッシュ | × | ||
2021/12/19 | 練習試合 (稲浜小) | 磯辺MBC(5年) | ○ |
みどりMBC | × | ||
2021/12/18 | 練習試合 (高洲第四小) | こてはし台ファイターズ(2Q) | ○ |
2021/12/11 | みはまいなほジュニアガールズCUP (あやめ台小) | あやめ台MBC(5年) | ○ |
高浜ベイスクエア(5年) | ○ | ||
2021/12/5 | 練習試合 (葛飾小) | 船橋葛飾MBC | × |
船橋葛飾MBC(5年) | ○ | ||
船橋葛飾MBC | × | ||
2021/11/27 | 練習試合 (真砂東小) | 千葉レッドローズ | × |
真砂フラッシュ(5年) | ○ | ||
区対抗交流会 予選 (真砂東小) | 真砂フラッシュ | × | |
千葉レッドローズ | ○ | ||
2021/11/14 | 第87回千葉市交歓大会 決勝T (本町小) | 作新ディオメディアス | × |
2021/11/7 | 第87回千葉市交歓大会 予選 (北貝塚小) | 北貝塚MBC | × |
みどりMBC | ○ | ||
2021/11/3 | 練習試合 (川戸小) | 打瀬ベイシューターズ | ○ |
川戸BIFFLE | ○ | ||
都賀ビクトリーズ | × | ||
2021/10/24 | 練習試合 (稲浜小) | 千葉レッドローズ | × |
磯辺MBC | × | ||
2021/7/25 | 練習試合 (西小中台小) | 生浜MBC | × |
ANシリウス | × | ||
2021/7/23 | 練習試合 (高洲第四小) | さつきが丘ハイスピリッツ | △ |
作新ディオメディアス | × | ||
さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | ||
作新ディオメディアス | × | ||
2021/7/22 | 練習試合 (高洲第四小) | 院内MBC | × |
磯辺MBC | × | ||
院内MBC | × | ||
磯辺MBC | × | ||
2021/7/4 | 3on3大会 (フェニックスA) | 磯辺MBC | × |
グローリアス | ○ | ||
3on3大会 (フェニックスZ) | 花園MBC | ○ | |
ANシリウス | × | ||
3on3大会 (フェニックスジュニアA) | 生浜MBC | ○ | |
鶴沢クレインズ | ○ | ||
高浜ベイスクエア(準決勝) | ○ | ||
加曽利ホーネッツ(決勝) | × 準優勝🥈 | ||
2021/6/27 | 合同練習 (稲浜小) | 稲丘ライトニングMBC | ○ |
× | |||
○ | |||
2021/6/26 | 合同練習 (誉田東小) | サンフラワーズMBC | ○ |
○ | |||
× | |||
2021/6/20 | 合同練習 (稲浜小) | キャンパーズ | ○ |
× | |||
○ | |||
2021/6/6 | 第86回千葉市交歓大会 決勝T (小中台小) | 院内MBC | × |
2021/5/29 | 練習試合 (生浜小) | 浦安南 | × |
村上イーグレッツ | × | ||
生浜MBC | × | ||
2021/5/23 | 練習試合 (稲浜小) | 真砂フラッシュ | × |
若松MBC | × | ||
2021/5/9 | 第86回千葉市交歓大会 予選 (稲浜小) | 高洲MBC | ○ |
サンフラワーズMBC | ○ | ||
2021/5/4 | 友好戦 (幸町第三小) | あやめ台MBC | ○ |
千葉レッドローズ | ○ | ||
都賀ビクトリーズ | × | ||
2021/5/3 | 友好戦 (高洲第四小) | みどりMBC | △ |
真砂フラッシュ | × | ||
2021/4/29 | 合同練習 (高洲第四小) | 磯辺MBC | △ |
× | |||
× | |||
○ |