対戦日 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 |
2023/3/12 | 第31回千葉ポートアリーナ杯 ミニバスケットボール大会 | 作新ディオメディアス | ✕ |
生浜MBC | ◯ | ||
小中台MBC | ◯ | ||
2023/3/11 | 第31回千葉ポートアリーナ杯 ミニバスケットボール大会 | 打瀬ベイシューターズ | ◯ |
2022/2/19 | 第44回千葉市 ミニバスケットボ-ル 新人大会(決勝トーナメント) | 加曽利ホーネッツ(決勝) | ✕🥈 準優勝 |
真砂フラッシュ(準決勝) | ◯ | ||
2022/2/12 | 第44回千葉市 ミニバスケットボ-ル 新人大会(決勝トーナメント) | little knights(準々決勝) | ◯ |
2022/2/5 | 第44回千葉市 ミニバスケットボ-ル 新人大会(決勝トーナメント) | 生浜MBC | ◯ |
2022/1/29 | 第44回千葉市 ミニバスケットボ-ル 新人大会(予選) | みどりMBC | ◯ |
稲丘ライトニングMBC | ◯ | ||
アミカルMBC | ◯ | ||
2023/1/14 | 練習試合 | 実籾レイカーズ(5年) | ✕ |
谷津南(5年) | ✕ | ||
鬼高(5年) | ◯ | ||
2023/1/8 | 第47回千葉県ミニバスケットボール大会 | 鶴枝MBC | ◯ |
海神南 | ✕ | ||
202/12/18 | 練習試合 | 実籾レイカーズ | ◯ |
花園MBC | ◯ | ||
2022/12/17 | みはま・いなほ ジュニアガールズカップ (決勝トーナメント)5年 | 高浜ベイスクエア(決勝) | ◯🥇 優勝 |
真砂フラッシュ(準決勝) | ◯ | ||
2022/12/11 | 練習試合 | 鶴沢クレインズ | ◯(5年) |
◯(2Q) | |||
✕(2Q) | |||
◯ | |||
2022/12/10 | みはま・いなほ ジュニアガールズカップ (予選)5年 | 小中台MBC | ◯ |
磯辺MBC | ◯ | ||
2022/12/3 | 練習試合 | 鷺沼MBC(5年) | ✕ |
磯辺MBC | ◯ | ||
実籾レイカーズ | ◯ | ||
2022/11/27 | 練習試合 | BLOSSOM | ✕ |
王子台ミッキーズ | ✕ | ||
作新ディオメディアス(5年) | ○ | ||
2022/11/23 | 第89回千葉市ミニバスケットボール 交歓大会(決勝トーナメント) | 鶴沢クレインズ(準決勝) | ✕🥉 第3位 |
2022/11/20 | 第89回千葉市ミニバスケットボール 交歓大会(決勝トーナメント) | 加曽利ホーネッツ(準々決勝) | ○ |
2022/11/13 | 第89回千葉市ミニバスケットボール 交歓大会(決勝トーナメント) | 泉谷スパークス | ○ |
小倉MBC | ○ | ||
2022/11/6 | 第89回千葉市ミニバスケットボール 交歓大会(予選) | みどりMBC | ○ |
ANシリウス | ○ | ||
2022/11/3 | 練習試合 | 院内MBC | ○ |
八幡小MBC | ○ | ||
信篤MBC | ○ | ||
2022/10/29 | 練習試合 | 泉谷スパークス | △ |
昴MBC | ○ | ||
船橋葛飾MBC | ○ | ||
2022/10/23 | 美浜区代表決定戦(決勝) | 真砂フラッシュ | ✕ |
2022/10/22 | 美浜区代表決定戦(予選) | 磯辺MBC | ○ |
打瀬ベイシューターズ | ○ | ||
2022/10/16 | 練習試合 | 作新ディオメディアス | ✕ |
○ | |||
2022/10/10 | 練習試合 | 平田MBC | ○ |
BLOSSOM | ✕ | ||
屋敷オールスターズ | ○ | ||
2022/10/8 | 練習試合 | 花園MBC | ○ |
実籾レイカーズ | ✕ | ||
請西MBC | ✕ | ||
2022/10/2 | 練習試合 | 東野MBC | ○ |
さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | ||
2022/9/25 | 第24回 北貝塚杯 | 作新ディオメディアス | ○ |
北貝塚MBC | ✕ | ||
花園MBC | ✕ | ||
2022/9/23 | 2022年度 千葉市リーグ戦 | 加曽利ホーネッツ | ✕ |
真砂フラッシュ | ✕ | ||
2022/9/19 | 2022年度 千葉市リーグ戦 | 鶴沢クレインズ | ✕ |
グロ-リアス | ○ | ||
2022/9/17 | 2022年度 千葉市リーグ戦 | 生浜MBC | ○ |
さつきが丘ハイスピリッツ | ✕ | ||
練習試合 | さつきが丘ハイスピリッツ | ✕ | |
グローリアス | ✕ | ||
2022/9/10 | 第17回千葉市 U-10 Fresh Man Cup | 泉谷スパークス | ✕ |
打瀬ベイ・シューターズ | ✕ | ||
若松パワー | ✕ | ||
MASAGOMBC | ○ | ||
2022/9/3 | 練習試合 | 泉谷スパークス | ✕ |
日の出MBC | ○ | ||
磯辺MBC | ○ | ||
2022/8/6 | 練習試合 | ANシリウス | ○ |
薬円台MBC | ○ | ||
深川MBC | ✕ | ||
2022/7/31 | 第22回山武サマーカップ (決勝トーナメント) | 山武HMオーキッズ(準決勝) | ✕🥉 第3位 |
2022/7/30 | 第22回山武サマーカップ (予選) | みずほBCフレンズ | ○ |
蓮沼ハッスル | ○ | ||
2022/7/24 | 練習試合 | 真砂フラッシュ | ✕ |
✕ | |||
✕ | |||
2022/7/23 | 練習試合 | 八千代スターキッズ | ○ |
実花MBC | ✕ | ||
2022/7/18 | 練習試合 | 東郷MBC | ○ |
若松MBC | ○ | ||
水の江MBC | ○ | ||
2022/7/3 | 3on3大会 (フェニックスブラック) | 泉谷スパークスA (準決勝) | ✕🥉 第3位 |
ハイスピ姉 | ○ | ||
K-Brave | ○ | ||
3on3大会 (フェニックスホワイト) | 加曽利ホーネッツ (決勝) | ✕🥈 準優勝 | |
北貝塚MBC (準決勝) | ○ | ||
作新ベルーガ | ○ | ||
こてはし台ファイターズ | ○ | ||
2022/6/25 | 練習試合 (北貝塚小) | 幸MBC | ✕ |
北貝塚MBC | ○ | ||
小倉台MBC | ○ | ||
2022/6/12 | 第88回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント(山王小) | 鶴沢クレインズ (準々決勝) | ✕ |
2022/6/5 | 第88回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 決勝トーナメント(作新小) | 作新ディオメディアス | ○ |
院内MBC | ○ | ||
2022/5/29 | 練習試合 (瑞穂小) | 花園MBC | ○ |
○ | |||
2022/5/8 | 練習試合 (稲浜小) | 真砂フラッシュ(3Q) | ○ |
真砂フラッシュ | ✕ | ||
2022/5/8 | 第88回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選(本町小) | K-Brave | ○ |
さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | ||
2022/5/5 | 練習試合 (稲浜小) | 冨貴島 | ✕ |
真砂フラッシュ | ✕ | ||
2022/5/4 | 練習試合 (稲浜小) | 東野MBC | ○ |
牧園MBC | ○ | ||
2022/4/30 | みはまいなほカップ決勝 (真砂東) | 山王MBC(3位決定戦) | ○🥉 第3位 |
真砂フラッシュ(準決勝) | ✕ | ||
2022/4/29 | みはまいなほカップ予選 (幸三小) | 稲丘ライトニング | ○ |
あやめ台MBC | ○ | ||
2022/4/24 | 練習試合 (稲浜小) | ANシリウス | ✕ |
磯辺MBC | ○ | ||
2022/4/17 | 練習試合 (稲浜小) | 作新ディオメディアス | ○ |
○ | |||
○ | |||
2022/4/10 | 練習試合 (稲浜小) | 船橋葛飾MBC | ○ |
○ | |||
○ | |||
2022/4/3 | 練習試合 (稲浜小) | さつきが丘ハイスピリッツ | ○ |
○ | |||
2022/3/27 | 練習試合 (稲浜小) | 真砂フラッシュ | ✕ |
○ | |||
✕ |